欢迎来到在线教学平台
问题答疑
首页
全部课程
公开课
云课直播
新闻公告
数图资源
智汇大讲堂
更多
首页
全部课程
公开课
云课直播
新闻公告
数图资源
智汇大讲堂
扫码下载Android
扫码下载iOS
教师登录
学生登录
首页
全部课程
公开课
云课直播
新闻公告
数图资源
智汇大讲堂
教师登录
学生登录
首页 - 课程列表 - 课程详情
返回
财务管理原理与实务
主讲教师:
学校机构:
西安工商学院
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
课程类型:
公开课程
课程时间:
2022-01-01 00:00:00 ~ 2030-01-01 00:00:00
报名时间:
2022-01-01 00:00:00 ~ 2030-01-01 00:00:00
全部学习人数
30
人 | 观看人数
0
人
开始学习
正在进行
课程介绍
课程目录
课程评价
教师团队
课程公告
第一章 总论
1.1 财务管理的内容和概念
(3分钟)
1.2 财务管理的目标(上)
(3分钟)
1.3 财务管理的目标(下)
(3分钟)
1.4财务管理的环境
(3分钟)
第二章 价值观念之一(时间价值)
2.1 资金时间价值的基本概念及利息率的计算
(3分钟)
2.2 资金时间价值的计算(上)
(3分钟)
2.3 资金时间价值的计算(下)
(3分钟)
第三章 价值观念之二(风险价值)
3.1 引言及案例
(3分钟)
3.2 证券组合风险和报酬的度量
(3分钟)
3.3 风险确定投资者报酬率
(3分钟)
第四章 筹资管理
4.1概述
(3分钟)
4.2主权资本的筹集
(3分钟)
4.3债务资本的筹集
(3分钟)
4.4资本成本的测算
(3分钟)
4.5杠杆原理
(3分钟)
4.6资本结构决策分析
(3分钟)
第五章 项目投资决策
5.1投资概述
(3分钟)
5.2投资现金流量分析
(3分钟)
5.3 投资评价方法(上)
(3分钟)
5.4 投资评价方法(下)
(3分钟)
5.5 投资决策实务
(3分钟)
第六章 营运资本管理
6.1 营运资金政策概论
(3分钟)
6.2现金管理
(3分钟)
6.3应收账款管理
(3分钟)
6.4 存货管理
(3分钟)
第七章 股利政策
7.1股利政策的内容及影响因素
(3分钟)
7.2股利政策的选择
(3分钟)
第八章 财务分析
8.1 财务分析方法
(3分钟)
8.2 财务比率分析
(3分钟)
8.3 财务状况综合评价方法——杜邦分析
(3分钟)